Огляд-конкурс на кращу навчальну групу проводиться в коледжі з метою забезпечення єдності навчання та професійного виховання майбутніх фахівців, підвищення ефективності навчально-виховної роботи серед учнів, дотримання ними норм трудової дисципліни та норм поведінки під час навчання і в побуті, стимулювання наукової діяльності та розвитку художньо-естетичних здібностей учнівської молоді, підняття престижу роботи класного керівника.
У огляді-конкурсі беруть участь учнівські групи I-III курсів (СПТУ, ТУ, ВПУ).
Критеріями оцінювання показників діяльності навчальних груп є:
Отже, за результатами роботи 2015 – 2016 р. рейтинг навчальних груп наступний:
№ | Група | Класний керівник |
---|---|---|
1. | 1.52 | Голець І.М. |
2. | 3.18 | Чорний В.Д. |
3. | 2.38 | Припутень М.П. |
4. | 1.55 | Стасів І.Я. |
5. | 3.19 | Невядомська Г.Й. |
6. | 2.35 | Музика Н.Б. |
7. | 3.22 | Матюк О.В. |
8. | 2.36 | Федьків Н.В. |
9. | 3.20 | Бакушевич К.Л. |
10. | 2.34 | Лихолат А.І. |
11. | 1.54 | Біщук З.В. |
12. | 3.21 | Скріль І.В. |
13. | 3.17 | Хілько О.В. |
14. | 2.39 | Богатирьова Т.О. |
15. | 2.37 | Кендюх Д.О. |
16. | 1.53 | Ковальчук Б.Д. |
17. | 2.40 | Лагоцька Г.М. |
18. | 1.57 | Шавель І.І. |
19. | 1.56 | Цястун О.І. |
№ | Група | Класний керівник |
---|---|---|
1. | 1.64 | Музика Н.Б. |
2. | 1.63 | Цимбрівська Г.М. |
3. | 1.58 | Герега С.С. |
4. | 1.61 | Прейма І.М. |
5. | 1.60 | Люта І.О. |
6. | 1.59 | Бочко О.Ю. |
7. | 1.65 | Семенишен І.В. |
8. | 1.62 | Трохим Г.М. |
9. | 1.66 | Матюк О.В. |
10. | 1.67 | Піх О.З. |
Качур Р.А.
Заступник директора з НВР